Rosa Squadra Fantacalcio: |
| Ruolo | Giocatore | Codice Squadra | Parametro | CAMPION ATTUALE | Krediti |
| AS Fedayn | 742 |
| Portiere |
| CRAGNO Alessio | CAG | 14 | | 1 |
| DONNARUMMA Gianluigi | MIL | 25 | | 1 |
| TATARUSANU Ciprian | MIL | 1 | | 1 |
| Difensore |
| BONUCCI Leonardo | JUV | 17 | | 1 |
| CALABRIA Davide | MIL | 16 | | 1 |
| CONTI Andrea | MIL | 9 | | 1 |
| GOSENS Robin | ATA | 31 | | 1 |
| IBANEZ - | ROM | 8 | | 1 |
| ROMERO Cristian | ATA | 10 | | 1 |
| SKRINIAR Milan | INT | 20 | | 1 |
| ZAPPACOSTA Davide | GEN | 13 | | 1 |
| Centrocampista |
| BONAVENTURA Giacomo | FIO | 12 | | 1 |
| CHIESA Federico | JUV | 31 | | 1 |
| DE PAUL Rodrigo | UDI | 28 | | 1 |
| DIAZ Brahim | MIL | 17 | | 1 |
| ELMAS Eljif | NAP | 13 | | 1 |
| GOMEZ Alejandro | ATA | 29 | | 1 |
| RAMIREZ Gastón | SAM | 14 | | 1 |
| VERETOUT Jordan | ROM | 28 | | 1 |
| Attaccante |
| BERARDI Domenico | SAS | 34 | | 1 |
| DZEKO Edin | ROM | 32 | | 1 |
| KOUAMÉ Christian | FIO | 15 | | 1 |
| LUKAKU Romelu | INT | 44 | | 1 |
| OSIMHEN Victor | NAP | 28 | | 1 |
| ZAPATA Duvan | ATA | 36 | | 1 |
| 19/01/2021 | Pagina 1 |