1

1 Atletico MaNonTroppo Transonspor 2 2

2 Stella Santos Havana Club 1 4

3 Coca Juniors Pupi 2 1

4 Mates Pro Sleal Madrid 0 3

2

1 Transonspor Stella Santos 2 2

2 Atletico MaNonTroppo Mates Pro 2 0

3 Havana Club Coca Juniors 3 0

4 Pupi Sleal Madrid 2 1

3

1 Coca Juniors Transonspor 1 0

2 Stella Santos Atletico MaNonTroppo 2 1

3 Sleal Madrid Havana Club 1 1

4 Pupi Mates Pro 0 3

4

1 Transonspor Sleal Madrid 1 1

2 Atletico MaNonTroppo Coca Juniors 4 0

3 Mates Pro Stella Santos 3 2

4 Havana Club Pupi 2 2

5

1 Pupi Transonspor 1 1

2 Sleal Madrid Atletico MaNonTroppo 2 1

3 Coca Juniors Stella Santos 1 3

4 Mates Pro Havana Club 1 1

6

1 Transonspor Havana Club 1 2

2 Atletico MaNonTroppo Pupi 5 1

3 Stella Santos Sleal Madrid 2 2

4 Coca Juniors Mates Pro 2 1

7

1 Mates Pro Transonspor 3 2

2 Havana Club Atletico MaNonTroppo 5 1

3 Pupi Stella Santos 2 2

4 Sleal Madrid Coca Juniors 4 0

8

1 Transonspor Atletico MaNonTroppo 5 2

2 Pupi Coca Juniors 0 2

3 Havana Club Stella Santos 1 5

4 Sleal Madrid Mates Pro 1 3

9

1 Stella Santos Transonspor 2 1

2 Sleal Madrid Pupi 1 0

3 Coca Juniors Havana Club 0 1

4 Mates Pro Atletico MaNonTroppo 1 2

10

1 Atletico MaNonTroppo Stella Santos 3 3

2 Transonspor Coca Juniors 1 2

3 Havana Club Sleal Madrid 1 0

4 Mates Pro Pupi 1 0

11

1 Coca Juniors Atletico MaNonTroppo 2 3

2 Sleal Madrid Transonspor 2 0

3 Pupi Havana Club 5 1

4 Stella Santos Mates Pro 4 1

12

1 Stella Santos Coca Juniors 5 1

2 Atletico MaNonTroppo Sleal Madrid 2 2

3 Transonspor Pupi 2 1

4 Havana Club Mates Pro 1 0

13

1 Sleal Madrid Stella Santos 1 2

2 Pupi Atletico MaNonTroppo 0 1

3 Havana Club Transonspor 2 1

4 Mates Pro Coca Juniors 1 1

14

1 Coca Juniors Sleal Madrid 1 1

2 Stella Santos Pupi 3 2

3 Atletico MaNonTroppo Havana Club 5 0

4 Transonspor Mates Pro 0 1

15

1 Atletico MaNonTroppo Transonspor 4 1

2 Stella Santos Havana Club 1 2

3 Coca Juniors Pupi 0 3

4 Mates Pro Sleal Madrid 4 2

16

1 Transonspor Stella Santos 2 2

2 Atletico MaNonTroppo Mates Pro 2 3

3 Havana Club Coca Juniors 3 0

4 Pupi Sleal Madrid 1 2
Primo Precedente Successivo Ultimo