| | Formazione Settimanale |
| | Edizione | Giornata | Ruolo | Giocatore |
| | 3 |
| | 35 |
| | Atletico MaNonTroppo |
| | Titolari | P | STRAKOSHA Thomas |
| | D | BASTONI Alessandro |
| | D | BONUCCI Leonardo |
| | D | CALDARA Mattia |
| | C | BONAVENTURA Giacomo |
| | C | KULUSEVSKI Dejan |
| | C | VELOSO Miguel |
| | C | VERETOUT Jordan |
| | A | IBRAHIMOVIC Zlatan |
| | A | RONALDO Cristiano |
| | A | ZAPATA Duvan |
| | Riserve | P | LOPEZ Pau |
| | D | IZZO Armando |
| | C | CASTROVILLI Gaetano |
| | A | SIMEONE Giovanni |
| | Jolly | C | DIAWARA Amadou |
| | Coca Juniors |
| | Titolari | P | DONNARUMMA Gianluigi |
| | D | DI LORENZO Giovanni |
| | D | MANCINI Gianluca |
| | D | MILENKOVIC Nikola |
| | C | LUIS ALBERTO Romero Alconchel |
| | C | PANDEV Goran |
| | C | PULGAR Erick |
| | C | SORIANO Roberto |
| | A | GERVINHO |
| | A | LAPADULA Gianluca |
| | A | TORREGROSSA Ernesto |
| | Riserve | P | PERIN Mattia |
| | D | ALEX SANDRO Lobo Silva |
| | C | KURTIC Jasmin |
| | A | BOGA Jeremie |
| | Jolly | C | BERNARDESCHI Federico |
| | Havana Club |
| | Titolari | P | GOLLINI Pierluigi |
| | D | CASTAGNE Timothy |
| | D | CRISCITO Domenico |
| | D | DE VRIJ Stefan |
| | D | PALOMINO JosÚ Luis |
| | C | ALLAN Marques Loureiro |
| | C | CHIESA Federico |
| | C | TONALI Sandro |
| | A | BERARDI Domenico |
| | A | CORREA Carlos Joaquin |
| | A | MURIEL Luis |
| | Riserve | P | SPORTIELLO Marco |
| | D | BREMER Gleison Silva Nascimento |
| | C | ELMAS Eljif |
| | A | BARROW Musa |
| | Jolly | C | TRAORE Hamed Junior |
| | BY Panzo | mercoledì 29 luglio 2020 | Pagina 1 di 3 |