| Medie giocatori x squadra fantacalcio |
| Goals | | Rigori |
| Presenze | MV | Giocatore | SR | Fatti | Subiti | Assist | A | E | Segna | Fallit | Parat | Autogoal | Param |
| ti | i | i | s |
| Costi e Protesti | Krediti | 150 |
| Ruolo : | Portiere |
| 13 | 6,35 | SZCZESNY Wojciech | JUV | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 17 | 6,03 | HANDANOVIC Samir | INT | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Ruolo : | Difensore |
| 15 | 6,27 | LAZZARI Manuel | LAZ | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 8 | 6,06 | HYSAJ Elseid | NAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | 6,00 | YOUNG Ashley | INT | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 17 | 5,94 | BIRAGHI Cristiano | FIO | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | 5,92 | MARIO RUI Silva | NAP | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Duarte |
| 16 | 5,91 | DI LORENZO Giovanni | NAP | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 6 | 5,83 | ALEX SANDRO Lobo | JUV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Silva |
| 3 | 5,00 | KOLAROV Aleksandar | INT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Ruolo : | Centrocampista |
| 17 | 6,62 | BARELLA Nicolò | INT | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | 6,50 | MKHITARYAN Henrikh | ROM | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 17 | 6,44 | CALHANOGLU Hakan | MIL | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 14 | 6,25 | CANDREVA Antonio | SAM | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 13 | 6,08 | CRISTANTE Bryan | ROM | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 5 | 5,90 | MIRANCHUK Aleksey | ATA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 15 | 5,60 | BONAVENTURA Giacomo | FIO | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 5,25 | DIAWARA Amadou | ROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Ruolo : | Attaccante |
| 12 | 6,42 | LEAO Rafael | MIL | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 13 | 6,38 | INSIGNE Lorenzo | NAP | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 14 | 6,07 | DZEKO Edin | ROM | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 7 | 6,00 | LAMMERS Sam | ATA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 5 | 6,00 | OUNAS Adam | CAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | 5,85 | BOGA Jeremie | SAS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Leggenda:MV= Media Voto, SR= Squadra Reale,SF = Squadra Fantacalcio, A= Ammonizioni, E= Espulsioni; |
| 19/01/2021 | By Panzo | Pagina 1 di 8 |