| | Formazione Settimanale |
| | Edizione | Giornata | Ruolo | Giocatore |
| | 20 |
| | 35 |
| | AC Denti |
| | Titolari | P | SZCZESNY Wojciech |
| | D | DARMIAN Matteo |
| | D | LIROLA Pol |
| | D | PALOMINO Jos├® Luis |
| | C | AMRABAT Sofyan |
| | C | BERNARDESCHI Federico |
| | C | CALHANOGLU Hakan |
| | C | CALLEJON Jose Maria |
| | C | GOMEZ Alejandro |
| | A | GERVINHO |
| | A | SIMEONE Giovanni |
| | Riserve | P | BUFFON Gianluigi |
| | D | BONIFAZI Kevin |
| | C | CRISTANTE Bryan |
| | A | MARTINEZ Lautaro |
| | Jolly | A | TORREGROSSA Ernesto |
| | Biobiondo |
| | Titolari | P | CRAGNO Alessio |
| | D | CRISCITO Domenico |
| | D | DE LIGT Matthijs |
| | D | SPINAZZOLA Leonardo |
| | C | BENTANCUR Rodrigo |
| | C | BROZOVIC Marcelo |
| | C | KURTIC Jasmin |
| | C | LAZZARI Manuel |
| | A | CAICEDO Felipe |
| | A | DZEKO Edin |
| | A | QUAGLIARELLA Fabio |
| | Riserve | P | LOPEZ Pau |
| | D | PISACANE Fabio |
| | C | BENASSI Marco |
| | A | POLITANO Matteo |
| | Jolly | A | ORSOLINI Riccardo |
| | Bravestar FCP |
| | Titolari | P | STRAKOSHA Thomas |
| | D | CALDARA Mattia |
| | D | NKOULOU Nicolas |
| | D | PEZZELLA German |
| | C | DJURICIC Filip |
| | C | KULUSEVSKI Dejan |
| | C | MILINKOVIC Sergej |
| | C | VERETOUT Jordan |
| | A | BELOTTI Andrea |
| | A | CAPUTO Francesco |
| | A | OKAKA Stefano |
| | Riserve | P | GOLLINI Pierluigi |
| | D | ROMERO Cristian |
| | C | MALINOVSKIY Ruslan |
| | A | SANABRIA Antonio |
| | Jolly | C | ÜNDER Cengiz |
| | BY Panzo | mercoledì 29 luglio 2020 | Pagina 1 di 3 |