Squadra Krediti $ CAM $ CI $ ISC X BUD $ Note
1 Bravestar FCP 795 157 0 40 10 117 AVERE
2 Hold Fast Bud 797 67 0 40 10 27 AVERE
3 Crazy Bar 497 27 53 40 10 40 AVERE
4 Aston Birra 263 0 0 40 10 -40 DARE
5 Vis Fondo 2015 589 0 16 40 10 -24 DARE
6 T-Bone 385 0 0 40 10 -40 DARE
7 Lionheart FC 969 0 0 40 10 -40 DARE
8 Teamcip 715 0 0 40 10 -40 DARE
0