Squadra Krediti $ CAM $ CI $ ISC X BUD $ Note
1 Meravijosa 770 157 53 40 10 160 AVERE
2 Arisdogatti FC 498 67 0 40 10 17 AVERE
3 Cacio&Pepe 675 27 0 40 10 -23 DARE
4 FC Carbognanese 622 0 0 40 10 -50 DARE
5 Route66 326 0 16 40 10 -34 DARE
6 Csko 453 0 0 40 10 -50 DARE
7 Pretorian 828 0 0 40 10 -50 DARE
8 Oronzo Canà FC 441 0 0 40 10 -50 DARE
              -80  Al bud