| Formazione Settimanale |
| Edizione | Giornata | Ruolo | Giocatore |
| 9 |
| 35 |
| Arisdogatti FC |
| Titolari | P | HANDANOVIC Samir |
| D | AINA Ola |
| D | IZZO Armando |
| D | MILENKOVIC Nikola |
| C | BARELLA Nicol‗ |
| C | BORINI Fabio |
| C | RIBERY Franck |
| C | VELOSO Miguel |
| A | MARTINEZ Lautaro |
| A | SANCHEZ Alexis |
| A | ZAPATA Duvan |
| Riserve | P | PADELLI Daniele |
| D | FAZIO Federico |
| C | MATUIDI Blaise |
| A | JOAO PEDRO Geraldino Galvao |
| Jolly | C | SCHONE Lasse |
| Cacio&Pepe |
| Titolari | P | MERET Alex |
| D | CASTAGNE Timothy |
| D | DI LORENZO Giovanni |
| D | HERNANDEZ Theo |
| C | LAZZARI Manuel |
| C | LUIS ALBERTO Romero Alconchel |
| C | MALINOVSKIY Ruslan |
| C | PASALIC Mario |
| A | BELOTTI Andrea |
| A | IBRAHIMOVIC Zlatan |
| A | LUKAKU Romelu |
| Riserve | P | OSPINA David |
| D | CRISCITO Domenico |
| C | SORIANO Roberto |
| A | CAICEDO Felipe |
| Jolly | C | DJURICIC Filip |
| Candeldido PS |
| Titolari | P | GOLLINI Pierluigi |
| D | D'AMBROSIO Danilo |
| D | MARIO RUI Silva Duarte |
| D | NKOULOU Nicolas |
| D | SAMIR Caetano de Sousa |
| D | SMALLING Chris |
| C | CASTROVILLI Gaetano |
| C | CUADRADO Juan |
| C | LAZOVIC Darko |
| A | CAPUTO Francesco |
| A | SIMEONE Giovanni |
| Riserve | P | SPORTIELLO Marco |
| D | TROOST-EKONG William |
| C | ALLAN Marques Loureiro |
| A | BARROW Musa |
| Jolly | D | ZAPATA Cristian |
| BY Panzo | mercoledì 29 luglio 2020 | Pagina 1 di 3 |