| Tabellini |
| Edizione | 10 |
| Giornata | 5 |
| Partita | 1 | Candeldido PS | 2 | | Pretorian | 3 |
| P | GOLLINI Pierluigi | 5,5 | | P | MUSSO Juan | 4 |
| D | MARIO RUI Silva | 6,5 | | D | ACERBI Francesco | 6 |
| Duarte |
| D | NKOULOU Nicolas | 6 | | D | BONUCCI Leonardo | 4,5 |
| D | ZAPATA Cristian | 5,5 | | D | FARAONI Davide | 6,5 |
| C | CASTROVILLI | 7 | | C | AMRABAT Sofyan | 6 |
| Gaetano |
| C | CUADRADO Juan | 6,5 | | C | DIAWARA Amadou | 6,5 |
| C | LAZOVIC Darko | 5,5 | | C | FOFANA Seko | 6 |
| C | RABIOT Adrien | 6,5 | | C | RUIZ Fabian | 7,5 |
| A | CAPUTO Francesco | 9,5 | | A | DZEKO Edin | 7,5 |
| A | DONNARUMMA | 8 | | A | REBIC Ante | 10 |
| Alfredo |
| A | RONALDO Cristiano | 13,5 |
| A | SIMEONE Giovanni | 6 |
| Totale per Squadra: | 78 |
| Totale per Squadra: | 72,5 |
| BY Panzo | martedì 21 luglio 2020 | Pagina 1 di 1 |