| Medie giocatori x squadra fantacalcio |
| Goals | | Rigori |
| Presenze | MV | Giocatore | SR | Fatti | Subiti | Assist | A | E | Segna | Fallit | Parat | Autogoal | Param |
| ti | i | i | s |
| Atletico Codroipo | Krediti | 264 |
| Ruolo : | Portiere |
| 8 | 6,19 | LOPEZ Pau | ROM | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 11 | 6,09 | MIRANTE Antonio | ROM | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 8 | 5,94 | SPORTIELLO Marco | ATA | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Ruolo : | Difensore |
| 15 | 6,53 | HAKIMI Achraf | INT | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 14 | 6,46 | GOSENS Robin | ATA | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 8 | 6,19 | KUMBULLA Marash | ROM | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 10 | 6,15 | SMALLING Chris | ROM | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 6 | 6,08 | D'AMBROSIO Danilo | INT | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 17 | 5,94 | AUGELLO Tommaso | SAM | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 14 | 5,75 | TONELLI Lorenzo | SAM | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 4,50 | RRAHMANI Amir | NAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ruolo : | Centrocampista |
| 14 | 6,57 | FREULER Remo | ATA | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 18 | 6,50 | MKHITARYAN Henrikh | ROM | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 15 | 6,40 | LUIS ALBERTO Romero | LAZ | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Alconchel |
| 17 | 6,18 | TAMEZE Adrien | VER | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 14 | 6,11 | MALINOVSKIY Ruslan | ATA | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 17 | 5,91 | AMRABAT Sofyan | FIO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 12 | 5,88 | LOPEZ Maxime | SAS | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 14 | 5,82 | RABIOT Adrien | JUV | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Ruolo : | Attaccante |
| 15 | 6,50 | IMMOBILE Ciro | LAZ | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 |
| 13 | 6,42 | NZOLA M'Bala | SPE | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 12 | 6,42 | ILICIC Josip | ATA | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 13 | 6,38 | INSIGNE Lorenzo | NAP | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 15 | 5,90 | QUAGLIARELLA Fabio | SAM | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 11 | 5,82 | CORREA Carlos Joaquin | LAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Primavera |
| 1 | 5,50 | RAFAEL Andrade | SPE | | 0 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 5,75 | PICCINI Cristiano | ATA | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | 5,75 | LEIVA Lucas | LAZ | | 0 | | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | 5,57 | MURIQI Vedat | LAZ | | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Leggenda:MV= Media Voto, SR= Squadra Reale,SF = Squadra Fantacalcio, A= Ammonizioni, E= Espulsioni; |
| 19/01/2021 | By Panzo | Pagina 1 di 8 |