Rosa Squadra Fantacalcio: |
| Ruolo | Giocatore | Codice Squadra | Parametro | CAMPION ATTUALE | Krediti |
| Atletico Codroipo | 264 |
| Portiere |
| LOPEZ Pau | ROM | 17 | | 1 |
| MIRANTE Antonio | ROM | 8 | | 1 |
| SPORTIELLO Marco | ATA | 5 | | 1 |
| Difensore |
| AUGELLO Tommaso | SAM | 11 | | 1 |
| D'AMBROSIO Danilo | INT | 19 | | 1 |
| GOSENS Robin | ATA | 31 | | 1 |
| HAKIMI Achraf | INT | 33 | | 1 |
| KUMBULLA Marash | ROM | 15 | | 1 |
| RRAHMANI Amir | NAP | 8 | | 1 |
| SMALLING Chris | ROM | 17 | | 1 |
| TONELLI Lorenzo | SAM | 5 | | 1 |
| Centrocampista |
| AMRABAT Sofyan | FIO | 14 | | 1 |
| FREULER Remo | ATA | 22 | | 1 |
| LOPEZ Maxime | SAS | 12 | | 1 |
| LUIS ALBERTO Romero Alconchel | LAZ | 35 | | 1 |
| MALINOVSKIY Ruslan | ATA | 22 | | 1 |
| MKHITARYAN Henrikh | ROM | 37 | | 1 |
| RABIOT Adrien | JUV | 13 | | 1 |
| TAMEZE Adrien | VER | 13 | | 1 |
| Attaccante |
| CORREA Carlos Joaquin | LAZ | 21 | | 1 |
| ILICIC Josip | ATA | 34 | | 1 |
| IMMOBILE Ciro | LAZ | 47 | | 1 |
| INSIGNE Lorenzo | NAP | 37 | | 1 |
| NZOLA M'Bala | SPE | 27 | | 1 |
| QUAGLIARELLA Fabio | SAM | 27 | | 1 |
| Primavera |
| P | RAFAEL Andrade | SPE | 1 | | 1 |
| D | PICCINI Cristiano | ATA | 7 | | 1 |
| C | LEIVA Lucas | LAZ | 11 | | 1 |
| A | MURIQI Vedat | LAZ | 15 | | 1 |
| 19/01/2021 | By Panzo | Pagina 1 |