Squadra Krediti $ CAM $ CI $ ISC X BUD $ Note
1 GattoNero 1038 157 53 40 10 170 AVERE
2 Gigigno 682 67 0 40 10 27 AVERE
3 Pro Panzo 532 27 0 40 10 -13 AVERE
4 King of Rome 672 0 16 40 10 -24 DARE
5 Real Honda 400 0 0 40 10 -40 DARE
6 Atletico Codroipo 433 0 0 40 10 -40 DARE
7 Electra Soccer Team 548 0 0 40 10 -40 DARE
8 Carrarese 536 0 0 40 10 -40 DARE
0