| Tabellini |
| Edizione | 5 |
| Giornata | 1 |
| Partita | 1 | Transonspor | 2 | | Stella Santos | 1 |
| P | MERET Alex | 7 | | P | SIRIGU Salvatore | 4 |
| D | BARRECA Antonio | 6 | | D | KUMBULLA Marash | 6 |
| D | GOSENS Robin | 6,5 | | D | ROMERO Cristian | 5,5 |
| D | KOLAROV Aleksandar | 7,5 | | D | ZAPATA Cristian | 5 |
| D | ROMAGNOLI Alessio | 6 | | C | CASTRO Lucas | 5 |
| C | SCHONE Lasse | 5,5 | | C | KESSIE Franck | 6 |
| C | SUSO Jesus Fernandez | 5,5 | | C | MKHITARYAN | 10 |
| Saez | Henrikh |
| C | ZANIOLO Nicol‗ | 6,5 | | C | VERDI Simone | 6 |
| C | ZIELINSKI Piotr | 6 | | A | BELOTTI Andrea | 9,5 |
| A | IMMOBILE Ciro | 9 | | A | INGLESE Roberto | 5 |
| A | QUAGLIARELLA Fabio | 6,5 | | A | JOAO PEDRO Geraldino | 5 |
| Galvao |
| Totale per Squadra: | 72 | | Totale per Squadra: | 67 |
| BY Panzo | mercoledì 18 settembre 2019 | Pagina 1 di 1 |