| Tabellini |
| Edizione | 7 |
| Giornata | 1 |
| Partita | 1 | Sleal Madrid | 4 | | Coca Juniors | 5 |
| P | DRAGOWSKI Bartlomiej | 5,5 | | P | MAIGNAN Mike | 5,5 |
| D | ACERBI Francesco | 5,5 | | D | DIMARCO Federico | 8,5 |
| D | HERNANDEZ Theo | 5,5 | | D | DUMFRIES Denzel | 8,5 |
| D | SKRINIAR Milan | 10,5 | | D | MANCINI Gianluca | 5 |
| C | LOPEZ Maxime | 6 | | C | BARELLA Nicol‗ | 10 |
| C | MILINKOVIC Sergej | 7 | | C | CRISTANTE Bryan | 5,5 |
| C | RICCI Samuele | 5,5 | | C | KESSIE Franck | 5 |
| C | THORSBY Morten | 6,5 | | C | LUIS ALBERTO Romero | 5 |
| Alconchel |
| A | GONZALEZ Nicolas | 6,5 | | A | DESTRO Mattia | 5 |
| A | KEAN Moise | 5,5 | | A | MANCUSO Leonardo | 4,5 |
| A | MALINOVSKIY Ruslan | 4,5 | | A | RASPADORI Giacomo | 5 |
| Totale per Squadra: | 70,5 | | Totale per Squadra: | 67,5 |
| BY Panzo | martedì 21 settembre 2021 | Pagina 1 di 1 |