| | Tabellini |
| | EDIZIONE | 11 |
| | Giornata | 1 |
| | Partita | 1 | Route66 | 2 | | Meravijosa | 1 |
| | P | SIRIGU Salvatore | 4 | | P | SZCZESNY Wojciech | 6 |
| | D | GOSENS Robin | 6,5 | | D | CALABRIA Davide | 4,5 |
| | D | HATEBOER Hans | 5,5 | | D | GODIN Diego | 7 |
| | D | ROMERO Cristian | 5,5 | | D | KOULIBALY Kalidou | 5,5 |
| | C | MILINKOVIC Sergej | 5 | | C | CALLEJON Jose Maria | 6,5 |
| | C | R.U. | 3,5 | | C | GOMEZ Alejandro | 6 |
| | C | SENSI Stefano | 10,5 | | C | MKHITARYAN | 10 |
| | Henrikh |
| | C | SUSO Jesus Fernandez | 5,5 | | C | VERDI Simone | 6 |
| | Saez |
| | A | HIGUAIN Gonzalo | 5,5 | | C | ZIELINSKI Piotr | 6 |
| | A | MERTENS Dries | 13,5 | | A | INSIGNE Lorenzo | 6 |
| | A | MURIEL Luis | 9,5 | | A | LLORENTE Fernando | 7 |
| | Totale per Squadra: | 74,5 | | Totale per Squadra: | 70,5 |
| | BY Panzo | martedì 17 settembre 2019 | Pagina 1 di 1 |